Размер товара
Карманные спецификации | BT40/CAT40/DIN40/HSK63 | BT50/CAT50/DIN50/HSK100 | |||||||||||||
Емкость инструмента | 16T/24T/32T | 24T/30T/32T/40T | |||||||||||||
Шаг кармана (мм) | 80 | 127 | |||||||||||||
Макс. Диаметр инструмента С соседним полным/пустым карманом (мм) | 70/150 | 125/240 | |||||||||||||
Макс. Вес инструмента (кг) | 8 | 15 | |||||||||||||
Время смены инструмента (сек/50 Гц) | 1. 1-2. 9 | 2. 91-8. 28 | |||||||||||||
Скорость магазина (сек/инструмент) | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||
Выбор смены инструмента | Роликовый кулачок |
Параметры продукта
Никто